<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Educavox</title>
	<link>http://www.educavox.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Educavox</title>
		<url>http://www.educavox.fr/local/cache-vignettes/L144xH38/siteon0-46f73.jpg</url>
		<link>http://www.educavox.fr/</link>
		<height>38</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>8 mois d'anglais avec les CP</title>
		<link>http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/8-mois-d-anglais-avec-les-cp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/8-mois-d-anglais-avec-les-cp</guid>
		<dc:date>2013-05-30T17:02:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>


		<dc:subject>El&#233;mentaire</dc:subject>
		<dc:subject>Langues vivantes</dc:subject>
		<dc:subject>Comp&#233;tences</dc:subject>

		<description>Le bulletin officel de juin 2008 fixe l'enseignement d'une langue &#233;trang&#232;re &#224; 54 heures annuelles pour le cycle 2. Pour cela, plusieurs solutions ont &#233;t&#233; mises en place dans les &#233;coles : intervenants, professeurs du coll&#232;ge, &#233;changes de service entre enseignants et enfin l'enseignant de la classe, ce qui est mon cas. Mais concr&#233;tement, comment cela se passe avec les &#233;l&#232;ves ? Il n'est pas rare de rencontrer des r&#233;ticences de la part de ces derniers et cela m&#234;me &#224; 6 ans : (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/actualite/debats/" rel="directory"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Elementaire" rel="tag"&gt;El&#233;mentaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Langues-vivantes,16" rel="tag"&gt;Langues vivantes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/competences" rel="tag"&gt;Comp&#233;tences&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Des tablettes mais sans wifi !</title>
		<link>http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/des-tablettes-mais-sans-wifi</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/des-tablettes-mais-sans-wifi</guid>
		<dc:date>2013-04-22T22:32:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>


		<dc:subject>Tableaux et tablettes num&#233;riques</dc:subject>
		<dc:subject>Outils nomades</dc:subject>
		<dc:subject>Usages </dc:subject>
		<dc:subject>De l'usage des tablettes</dc:subject>

		<description>Qui n'a pas entendu : &quot;des tablettes, sans WI-FI, quel int&#233;r&#234;t ? &quot; Et bien justement, l'utilisation de la tablette en classe sans WI-FI conserve quand m&#234;me tout son int&#233;r&#234;t. Premi&#232;rement du c&#244;t&#233; de l'enseignant. Ce dernier est oblig&#233; de chercher et de tester des applications qui fonctionnent sans WI-FI. D'accord, cela demande plus de temps de pr&#233;paration, mais au moins la tablette n'est pas utilis&#233;e comme outil occupationnel mais bien au service des apprentissages. D'o&#249; un (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/actualite/debats/" rel="directory"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Tableau-interactif,62" rel="tag"&gt;Tableaux et tablettes num&#233;riques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Outils-nomades" rel="tag"&gt;Outils nomades&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Usages" rel="tag"&gt;Usages &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/De-l-usage-des-tablettes" rel="tag"&gt;De l'usage des tablettes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Arts visuels num&#233;riques</title>
		<link>http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/arts-visuels-numeriques</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/arts-visuels-numeriques</guid>
		<dc:date>2013-03-26T09:19:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>


		<dc:subject>Culture</dc:subject>
		<dc:subject>Apprentissage</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;ation</dc:subject>
		<dc:subject>Art num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>Enseigner et apprendre : de nouvelles pratiques</dc:subject>
		<dc:subject>Ecole num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>2013 - Culture et num&#233;rique</dc:subject>

		<description>Art visuel num&#233;rique ou comment appr&#233;hender les techniques utilis&#233;es par les peintres et ainsi mieux se les approprier, voici le sujet du jour. Un tel travail commence forc&#233;ment par une observation attentive de la peinture. D&#233;couverte encore plus accessible avec un TNI permettant de focaliser l'attention des &#233;l&#232;ves sur certains points, en partant du g&#233;n&#233;ral pour aller vers le particulier. D&#232;s cette premi&#232;re observation, les termes de petits points, larges traits et tant d'autres (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/" rel="directory"&gt;P&#233;dagogie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Culture" rel="tag"&gt;Culture&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Apprentissage,59" rel="tag"&gt;Apprentissage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Creation" rel="tag"&gt;Cr&#233;ation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Art-numerique" rel="tag"&gt;Art num&#233;rique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/apprendre-avec-le-numerique" rel="tag"&gt;Enseigner et apprendre : de nouvelles pratiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/ecole-numerique" rel="tag"&gt;Ecole num&#233;rique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/2013-culture-et-numerique" rel="tag"&gt;2013 - Culture et num&#233;rique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les coulisses de l'&#233;criture collaborative</title>
		<link>http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/les-coulisses-de-l-ecriture</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/les-coulisses-de-l-ecriture</guid>
		<dc:date>2013-03-03T14:32:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>


		<dc:subject>Ecrit</dc:subject>
		<dc:subject>Enseigner et apprendre : de nouvelles pratiques</dc:subject>
		<dc:subject>Outils et usages collaboratifs </dc:subject>
		<dc:subject>Ecole num&#233;rique</dc:subject>

		<description>En ce d&#233;but d'ann&#233;e, les CP ont pris part au projet de l'&#233;criture collaborative du Petit Chaperon rouge r&#233;unissant 10 classes de diverses nationalit&#233;s. Un projet tr&#232;s ambitieux pour des &#233;l&#232;ves de CP encore apprentis lecteurs. Apprentis lecteurs mais d&#233;j&#224; bien habitu&#233;s &#224; &#233;crire gr&#226;ce aux nombreux &#233;changes sur Twitter . Une &#233;criture collaborative, c'est &#224; dire &#224; plusieurs mais une &#233;criture qui fait sens et qui rassemble. Tout d'abord avec un conte du patrimoine Le Petit Chaperon rouge mais aussi un (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/" rel="directory"&gt;P&#233;dagogie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Ecrit" rel="tag"&gt;Ecrit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/apprendre-avec-le-numerique" rel="tag"&gt;Enseigner et apprendre : de nouvelles pratiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/outils-collaboratifs-pour-la" rel="tag"&gt;Outils et usages collaboratifs &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/ecole-numerique" rel="tag"&gt;Ecole num&#233;rique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Manuel num&#233;rique ... enrichi !</title>
		<link>http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/manuel-numerique-enrichi</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/manuel-numerique-enrichi</guid>
		<dc:date>2012-12-13T21:36:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>


		<dc:subject>Ressources </dc:subject>

		<description>Lorsque le minist&#232;re a mis en place le plan Ecole Num&#233;rique Rurale en 2009, bon nombre d'&#233;coles ont &#233;t&#233; &#233;quip&#233;es avec des TNI et des classes mobiles. Bonne initiative mais le manque de formation pour une utilisation p&#233;dagogique du mat&#233;riel ou encore l'absence de ressources &#224; conduit beaucoup d'enseignants &#224; garder leurs m&#233;thodes habituelles d'enseignement. En 2012, nous commen&#231;ons &#224; voir quelques manuels au format num&#233;rique, pour TNI ou toute autre d&#233;nomination. Certains &#233;diteurs parlent m&#234;me de (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/actualite/debats/" rel="directory"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Selection-de-ressources,110" rel="tag"&gt;Ressources &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rendons les outils num&#233;riques aux &#233;l&#232;ves !</title>
		<link>http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/rendons-les-outils-numeriques-aux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/rendons-les-outils-numeriques-aux</guid>
		<dc:date>2012-10-30T17:23:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>


		<dc:subject>El&#233;mentaire</dc:subject>
		<dc:subject>Tableaux et tablettes num&#233;riques</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;bats</dc:subject>
		<dc:subject>Ecole num&#233;rique</dc:subject>

		<description>TNI, classe mobile, tablette tactile, mp4 et tant d'autres &#8230; comment faire pour que ce mat&#233;riel b&#233;n&#233;ficie aux apprentissages des enfants, les conduise vers une plus grande autonomie et me permette &#224; moi, enseignant, d'avoir un regard sur leur utilisation et leur progression dans leurs apprentissages. Dans le rapport sur la refondation de l'&#233;cole, le num&#233;rique tient une place importante. C'est donc bien le moment de s'y mettre (si ce n'est pas d&#233;j&#224; trop tard) et de trouver des solutions (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/actualite/debats/" rel="directory"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Elementaire" rel="tag"&gt;El&#233;mentaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Tableau-interactif,62" rel="tag"&gt;Tableaux et tablettes num&#233;riques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Debats,152" rel="tag"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/ecole-numerique" rel="tag"&gt;Ecole num&#233;rique&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.educavox.fr/IMG/jpg/changer_pour_apprendre.jpg" length="83338" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://www.educavox.fr/IMG/jpg/2_eleves_sur_le_tni.jpg" length="84988" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://www.educavox.fr/IMG/jpg/IMG_20121016_105337.jpg" length="54474" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://www.educavox.fr/IMG/jpg/dictee_silencieuse.jpg" length="51912" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Apprendre avec la r&#233;alit&#233; augment&#233;e</title>
		<link>http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/apprendre-avec-la-realite</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/apprendre-avec-la-realite</guid>
		<dc:date>2012-08-14T13:31:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>


		<dc:subject>El&#233;mentaire</dc:subject>
		<dc:subject>A la Une</dc:subject>
		<dc:subject>Apprentissage</dc:subject>
		<dc:subject>Usages </dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;alit&#233; augment&#233;e, contextes culturels et scolaires</dc:subject>
		<dc:subject>Ecole num&#233;rique</dc:subject>

		<description>Au cours de mon enseignement, notamment en sciences et en g&#233;om&#233;trie dans l'espace, je me suis aper&#231;ue que pour certains &#233;l&#232;ves ces notions &#233;taient plus qu'abstraites. Le recours &#224; des objets r&#233;els a permis de d&#233;passer certains obstacles mais pas dans leur globalit&#233;. Depuis toujours attir&#233;e par la r&#233;alit&#233; augment&#233;e, je me suis pench&#233;e sur sa possible utilisation en classe pour que l'ensemble des &#233;l&#232;ves acc&#232;de &#224; la pleine compr&#233;hension des comp&#233;tences &#224; acqu&#233;rir. Du c&#244;t&#233; des &#233;l&#232;ves (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/" rel="directory"&gt;P&#233;dagogie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Elementaire" rel="tag"&gt;El&#233;mentaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/A-la-Une" rel="tag"&gt;A la Une&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Apprentissage,59" rel="tag"&gt;Apprentissage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Usages" rel="tag"&gt;Usages &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/La-realite-augmentee-en-education" rel="tag"&gt;R&#233;alit&#233; augment&#233;e, contextes culturels et scolaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/ecole-numerique" rel="tag"&gt;Ecole num&#233;rique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>

</channel>

</rss>
