<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Educavox</title>
	<link>http://www.educavox.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Educavox</title>
		<url>http://www.educavox.fr/local/cache-vignettes/L144xH38/siteon0-46f73.jpg</url>
		<link>http://www.educavox.fr/</link>
		<height>38</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>La programmation par le jeu : sortie de Scratch 2.0</title>
		<link>http://www.educavox.fr/formation/outils/article/la-programmation-par-le-jeu-sortie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/formation/outils/article/la-programmation-par-le-jeu-sortie</guid>
		<dc:date>2013-05-18T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois CAUCHE</dc:creator>


		<dc:subject>Tout niveau</dc:subject>
		<dc:subject>Apprentissage</dc:subject>
		<dc:subject>Outils </dc:subject>
		<dc:subject>2013 - Jouer</dc:subject>

		<description>Tout beau, tout neuf, Scratch 2.0 vient d'&#234;tre r&#233;v&#233;l&#233; au grand public et rendu accessible via la plateforme du site : http://scratch.mit.edu/. Mais qu'est-ce que Scratch me direz-vous ? Scratch est une interface graphique, cr&#233;&#233;e par le MIT, permettant d'apprendre les bases de la programmation au travers de la cr&#233;ation de petits jeux, de r&#233;cits interactifs. Il constitue une porte d'entr&#233;e pour des utilisateurs de tous &#226;ges vers un apprentissage plus pouss&#233;. Dans Scratch, on ne tape de (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/formation/outils/" rel="directory"&gt;Outils &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Tout-niveau" rel="tag"&gt;Tout niveau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Apprentissage,59" rel="tag"&gt;Apprentissage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Outils-Web,153" rel="tag"&gt;Outils &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/jouer" rel="tag"&gt;2013 - Jouer&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Simulation du m&#233;canisme dit d'Antikythera sous Android</title>
		<link>http://www.educavox.fr/culture-web/decouvrir/article/simulation-du-mecanisme-dit-d</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/culture-web/decouvrir/article/simulation-du-mecanisme-dit-d</guid>
		<dc:date>2013-05-14T06:23:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois CAUCHE</dc:creator>



		<description>Je pourrais difficilement oublier le m&#233;canisme dit d'Antikythera car, lorsque jeune doctorant, j'ai donn&#233; mes premiers cours, nous abordions en guise d'introduction &#224; la culture informatique cet objet fascinant. Je doute de l'avoir &#233;t&#233; autant dans mes explications, d'autant que nous n'avions &#224; notre disposition que quelques repr&#233;sentations et photographies. Wikipedia n'existait pas encore pour m'en donner ces quelques informations : La machine d'Anticyth&#232;re, appel&#233;e &#233;galement m&#233;canisme d'Anticyth&#232;re, (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/culture-web/decouvrir/" rel="directory"&gt;D&#233;couvrir&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fdroid pour Android, un market 100% libre</title>
		<link>http://www.educavox.fr/formation/outils/article/fdroid-pour-android-un-market-100</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/formation/outils/article/fdroid-pour-android-un-market-100</guid>
		<dc:date>2013-04-23T08:50:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois CAUCHE</dc:creator>


		<dc:subject>Tout niveau</dc:subject>
		<dc:subject>Outils nomades</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources</dc:subject>

		<description>Lorsque j'ai d&#233;couvert le syst&#232;me Android, je regrettais et constatais la difficult&#233; de trouver des logiciels libres. Cela avait &#233;t&#233; ma plus grande d&#233;ception lors de mes premiers pas sur ce syst&#232;me, l'impression de revenir dans les ann&#233;es 90 et dans la foire aux freewares et sharewares. Fdroid, disponible d&#233;sormais sur tablettes et smartphones, vient renverser la vapeur et offrir un espace clair et plut&#244;t bien organis&#233; pour les applications libres. L'application ne se trouve pas sur le market (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/formation/outils/" rel="directory"&gt;Outils &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Tout-niveau" rel="tag"&gt;Tout niveau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Outils-nomades" rel="tag"&gt;Outils nomades&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Portail-de-ressources" rel="tag"&gt;Ressources&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Effectuer une recherche sur Twitter : un panel de commandes &#224; notre service</title>
		<link>http://www.educavox.fr/culture-web/s-informer/article/effectuer-une-recherche-sur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/culture-web/s-informer/article/effectuer-une-recherche-sur</guid>
		<dc:date>2013-04-22T09:24:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois CAUCHE</dc:creator>


		<dc:subject>R&#233;seaux sociaux</dc:subject>
		<dc:subject>Outils </dc:subject>
		<dc:subject>Veille et curation, des outils de formation</dc:subject>
		<dc:subject>Veille documentaire</dc:subject>

		<description>Twitter... Un flux continu, un torrent d'informations que m&#234;me la Biblioth&#232;que du Congr&#232;s peine &#224; archiver. La masse est telle qu'il faudra encore un peu de temps pour que nous puissions disposer d'outils v&#233;ritablement efficaces et permettant de saisir les diff&#233;rentes facettes de ce r&#233;seau social qui ne cesse de monter et dont l'utilisation p&#233;dagogique peut s'av&#233;rer int&#233;ressante. D&#233;veloppement de l'esprit de synth&#232;se, interaction / &#233;change sur divers sujets, veille informative, suivi &#224; distance d'&#233;v&#233;nements (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/culture-web/s-informer/" rel="directory"&gt;S'informer&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Medias-sociaux" rel="tag"&gt;R&#233;seaux sociaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Outils-Web,153" rel="tag"&gt;Outils &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/veille-et-curation-des-outils-de" rel="tag"&gt;Veille et curation, des outils de formation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/veille-documentaire" rel="tag"&gt;Veille documentaire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&quot;Vous &#234;tes l&#224; pour vous planter&quot; mais avec moi</title>
		<link>http://www.educavox.fr/formation/debats-50/article/vous-etes-la-pour-vous-planter</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/formation/debats-50/article/vous-etes-la-pour-vous-planter</guid>
		<dc:date>2013-04-16T07:01:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois CAUCHE</dc:creator>


		<dc:subject>Accompagnement scolaire</dc:subject>
		<dc:subject>Apprentissage</dc:subject>
		<dc:subject>Evaluations</dc:subject>

		<description>&quot;Vous &#234;tes ici pour vous planter.&quot; Ok, comme phrase d'introduction &#224; un cours technique, j'y vais un peu fort quand je vois les &#233;tudiants me porter un regard dubitatif et sensiblement m&#234;l&#233; de crainte. En fait, non, pr&#233;cisons : &quot;Vous &#234;tes ici pour vous planter avec moi.&quot; La diff&#233;rence est notable. J'essaie chaque fois qu'il s'agit de faire un cours technique de d&#233;mythifier la pr&#233;tendue magie de l'informatique. Donc, &#224; leurs remarques, je ne peux que r&#233;pondre ceci : - (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/formation/debats-50/" rel="directory"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Accompagnement-scolaire" rel="tag"&gt;Accompagnement scolaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Apprentissage,59" rel="tag"&gt;Apprentissage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Evaluations" rel="tag"&gt;Evaluations&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.educavox.fr/IMG/jpg/SyntaxError.jpg" length="97782" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La fracture num&#233;rique ne s'efface pas, elle se d&#233;place</title>
		<link>http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/la-fracture-numerique-ne-s-efface</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/la-fracture-numerique-ne-s-efface</guid>
		<dc:date>2013-03-14T21:58:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois CAUCHE</dc:creator>


		<dc:subject>Tout niveau</dc:subject>
		<dc:subject>Politiques publiques</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;bats</dc:subject>
		<dc:subject>Information </dc:subject>

		<description>J'ai r&#233;cemment d&#233;couvert l'existence du &quot;berjalement&quot;. Vous voyez de quoi je veux parler ? Non ??? C'est pourtant &#233;vident. Le berjalement est une race de chiens, du moins c'est ce que j'apprenais en furetant sur internet. Ce qui est parti d'une blague entre amis suite &#224; la d&#233;couverte d'une annonce, pratiquement &#233;crite en phon&#233;tique, sur leboncoin.fr o&#249; la personne recherchait un &quot;berjalement&quot;, est rapidement devenu une triste constatation : notre berjalement n'etait pas seul et nombre (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/actualite/debats/" rel="directory"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Tout-niveau" rel="tag"&gt;Tout niveau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Politiques-publiques" rel="tag"&gt;Politiques publiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Debats,152" rel="tag"&gt;D&#233;bats&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/mot/information" rel="tag"&gt;Information &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Au del&#224; du miroir</title>
		<link>http://www.educavox.fr/innovation/technologies/article/au-dela-du-miroir</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.educavox.fr/innovation/technologies/article/au-dela-du-miroir</guid>
		<dc:date>2012-09-12T09:53:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois CAUCHE</dc:creator>


		<dc:subject>Tableaux et tablettes num&#233;riques</dc:subject>
		<dc:subject>Tableaux Num&#233;riques Interactifs en classe</dc:subject>

		<description>Photographie de Jean-Fran&#231;ois CAUCHE via Instagram / Creative Commons La rentr&#233;e, c'est la journ&#233;e bien souvent des peurs, des appr&#233;hensions, des promesses ou des d&#233;ceptions. C'est le moment pour beaucoup d'&#233;l&#232;ves de la rencontre avec le Tableau Blanc Interactif, TBI pour les intimes. Certes, me direz-vous, certains connaissent d&#233;j&#224; le TBI depuis le primaire, mais de nombreuses &#233;coles n'en sont pas encore &#233;quip&#233;es et je me mets dans la peau d'un &#233;l&#232;ve, revis mon entr&#233;e en (...)

-
&lt;a href="http://www.educavox.fr/innovation/technologies/" rel="directory"&gt;Technologies&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Tableau-interactif,62" rel="tag"&gt;Tableaux et tablettes num&#233;riques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.educavox.fr/Tableaux-Numeriques-Interactifs-en" rel="tag"&gt;Tableaux Num&#233;riques Interactifs en classe&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>

</channel>

</rss>
